อบต.เมืองปราสาท จ.นครราชสีมา …

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2567

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน คุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 14 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566

รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 13 พ.ศ.2566

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 12 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 11 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 9 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 8 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 6 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565